線上報名
本市自103年起推動災害防救深耕第2期計畫,「培育相關人員災害防救素養」為計畫執行重點之一,103年度已編訂多項防救災相關訓練之教材,104及105年則針對各級防救災相關人員實施教育訓練。課程類別分為市府班、區公所班及鄰里社區班3類,並依不同對象規劃符合其需求之課程;其中區公所班係以區公所防救災相關人員為對象所規劃之講習。
辦理目的
為強化本府各區公所人員防救災作業能力,增進相關人員災害防救知能,達到防災深耕目標,特規劃辦理105年區公所班防救災教育講習,盼以此提升本府防救災能量。
105年防救災教育訓練-區公所班課程內容
第1梯次課程(防災實務)
105.05.17(星期二) | ||
---|---|---|
課程 | 主講機關/講師 | |
1 | 前進指揮所及備援應變中心開設作為 | 羅億田科長_新北市政府消防局整備應變科 |
2 | 防災公園功能與開設方式 | 高宗祺科長_新北市政府消防局減災規劃科 |
3 | 地區災害防救計畫撰寫重點 | 林文苑助理教授_銘傳大學都市規劃與防災學系 |
4 | 國軍執行災害防救實務 | 吳俊儀少校_新北市後備指揮部 |
第2梯次課程(防災資訊應用1)
105.05.19(星期四) | ||
---|---|---|
課程 | 主講機關/講師 | |
1 | 氣象與防災-如何解讀災害性天氣資訊 | 謝明昌科長_中央氣象局一組 |
2 | 劇烈天氣監測系統(QPESUMS)功能及防災應用 | 唐玉霜技士、鄭丞衡技佐_中央氣象局氣象衛星中心 |
3 | 防災避難看板製作及深耕計畫成果網站之操作應用(含災害潛勢圖資) | 柯凱元博士_臺灣大學氣候天氣災害研究中心 |
4 | Earth在防災上的運用與操作 | 李萬凱兼任助理教授_國立臺灣師範大學地理學系 |
第3梯次課程(防災資訊應用2)
105.05.24(星期二) | ||
---|---|---|
課程 | 主講機關/講師 | |
1 | 臺灣地區山崩災害之警示與應變作為 | 張志新組長_國家災害防救科技中心 |
2 | 新北市災害潛勢調查及圖資製作分享 | 林永峻博士_臺灣大學氣候天氣災害研究中心 |
3 | 活著離開─地震應變(1) | 林金宏先生 |
4 | 活著離開─地震應變(2) | 林金宏先生 |
第4梯次課程(綜合探討
105.05.26(星期四) | ||
---|---|---|
課程 | 主講機關/講師 | |
1 | 英國企業防災推動案例分享 | 陳永芳教授_英國考文垂大學 |
2 | 災害防救法及災害防救體系介紹 | 張易鴻簡任技正_新北市政府消防局 |
3 | 防災社區推動實務 | 劉怡君助理研究員_國家災害防救科技中心 |
4 | 新北市防救災工作推動重點 | 高宗祺科長_新北市政府消防局減災規劃科 |
課前與課後測驗
時間 | 線上測驗開放時間 | |
---|---|---|
課前測驗 | 課後測驗 | |
第1梯次:5月17日 | 5月9日至5月15日 | 5月18日至5月24日 |
第2梯次:5月19日 | 5月20日至5月26日 | |
第3梯次:5月24日 | 5月25日至5月30日 | |
第4梯次:5月26日 | 5月27日至6月2日 |